钛白粉价格中心 - 15 个月价格走势 + 近 30 天日均价格 + 6 大区域市场对比 + 最新厂家报价。数据来自卓创资讯/百川盈孚/各厂家公告,每日更新。当前数据样本: 13987 条价格记录。
当前主流价格 (2026-07)
| 产品 | 价格区间 (元/吨) | 较上月 |
|---|---|---|
| 硫酸法金红石型 | 14718 - 16186 | ▼645.23463957426 |
| 锐钛型 | 13556 - 14354 | ▼717.16247139588 |
| 氯化法 | 16672 - 17500 | ▼127.77777777778 |
近 30 天日均价格走势 (元/吨)
按发布日聚合,每日 30+ 条价格数据取均值。最近 30 个交易日。
| 日期 | 金红石型(低) | 金红石型(高) | 锐钛型(低) | 锐钛型(高) | 氯化法(低) | 氯化法(高) | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 周一 | 15,843 | 16,586 | 14,717 | 15,200 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-02 周二 | 15,843 ↑ | 16,586 | 14,683 | 15,200 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-03 周三 | 15,543 ↑ | 16,586 | 14,650 | 15,150 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-04 周四 | 15,543 ↑ | 16,586 | 14,700 | 15,350 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-05 周五 | 15,471 ↑ | 16,586 | 14,433 | 14,933 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-06 周六 | 15,540 ↑ | 16,420 | 14,325 | 14,800 | - | - | 6 |
| 2026-06-08 周一 | 15,500 ↑ | 16,517 | 14,360 | 14,880 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-09 周二 | 15,471 ↑ | 16,586 | 14,267 | 14,833 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-10 周三 | 15,471 ↑ | 16,586 | 14,233 | 14,767 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-11 周四 | 15,471 ↑ | 16,586 | 14,400 | 15,100 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-12 周五 | 15,471 ↑ | 16,586 | 14,233 | 14,767 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-13 周六 | 15,540 ↑ | 16,420 | 14,200 | 14,650 | - | - | 6 |
| 2026-06-15 周一 | 15,471 ↑ | 16,586 | 14,233 | 14,767 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-16 周二 | 15,471 ↑ | 16,586 | 14,233 | 14,767 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-17 周三 | 15,471 ↑ | 16,586 | 14,233 | 14,767 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-18 周四 | 15,471 ↑ | 16,586 | 14,350 | 15,100 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-22 周一 | 15,286 ↑ | 16,586 | 14,150 | 14,700 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-23 周二 | 15,000 ↑ | 16,586 | 14,150 | 14,733 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-24 周三 | 14,957 ↑ | 16,557 | 14,117 | 14,733 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-25 周四 | 14,957 ↑ | 16,500 | 14,133 | 15,000 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-26 周五 | 15,033 ↑ | 16,283 | 13,960 | 14,440 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-29 周一 | 14,825 ↑ | 16,263 | 13,829 | 14,371 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-06-30 周二 | 14,871 ↑ | 16,186 | 13,733 | 14,350 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-07-01 周三 | 14,763 ↑ | 16,225 | 13,586 | 14,371 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-07-02 周四 | 14,763 ↑ | 16,225 | 13,814 | 14,943 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-07-03 周五 | 14,622 ↑ | 16,211 | 13,500 | 14,288 | 16,800 | 17,500 | 6 |
| 2026-07-04 周六 | 14,960 ↑ | 15,980 | 13,600 | 14,175 | - | - | 6 |
| 2026-07-06 周一 | 14,500 ↑ | 16,189 | 13,450 | 14,238 | 16,650 | 17,500 | 6 |
| 2026-07-07 周二 | 14,700 ↑ | 16,238 | 13,457 | 14,200 | 16,333 | 17,500 | 6 |
| 2026-07-08 周三 | 14,900 ↑ | 16,150 | 13,520 | 14,160 | 16,500 | 17,500 | 6 |
14,500 - 16,586
低: 14,500 / 高: 16,586 / 振幅: 2085.7142857143 元
13,450 - 15,350
低: 13,450 / 高: 15,350 / 振幅: 1900 元
📈 近 30 天价格走势图 (按产品切换)
数据按日聚合,显示日均价格区间。鼠标悬停可查看每日详细数据。虚线为高端价,实线为低端价。
| 月份 | 硫酸法金红石型 | 锐钛型 | 氯化法 | 月度走势 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 14138-15079 | 12749-13312 | 14789-16938 | - |
| 2025-06 | 14008-14890 | 12680-13243 | 14515-16457 | ↓ -129 |
| 2025-07 | 13772-14462 | 12597-13070 | 13976-16448 | ↓ -236 |
| 2025-08 | 13414-14056 | 12201-12661 | 13687-16500 | ↓ -357 |
| 2025-09 | 13040-13735 | 12031-12442 | 13512-16500 | ↓ -373 |
| 2025-10 | 13101-13791 | 12268-12680 | 13600-16500 | ↑ +60 |
| 2025-11 | 13009-13748 | 12091-12656 | 13605-14550 | ↓ -92 |
| 2025-12 | 13098-13735 | 12195-12687 | 13795-14500 | ↑ +89 |
| 2026-01 | 13130-13749 | 12208-12697 | 13800-14500 | → +32 |
| 2026-02 | 13118-13744 | 12189-12689 | 13800-14500 | → -11 |
| 2026-03 | 13517-14203 | 12694-13094 | 14254-15089 | ↑ +398 |
| 2026-04 | 15208-16083 | 14176-14608 | 16552-17345 | ↑ +1691 |
| 2026-05 | 15879-16551 | 14747-15200 | 16780-17487 | ↑ +670 |
| 2026-06 | 15364-16521 | 14273-14844 | 16800-17500 | ↓ -515 |
| 2026-07 | 14718-16186 | 13556-14354 | 16672-17500 | ↓ -645 |
6 大区域市场最新价格 (近 30 天)
| 区域 | 硫酸法金红石型 | 锐钛型 | 区域特点 |
|---|---|---|---|
| 华东 | - | 13800-14300 | 江苏/浙江/上海,头部企业集中,价格相对坚挺 |
| 华南 | 15300-16300 | 13500-14100 | 广西/广东/福建,锐钛型产能集中,出口便利 |
| 华北 | 14100-15000 | 13500-14000 | 山东/河北/天津,北方主要消费区,价格波动较大 |
| 华中 | 15300-16500 | - | 河南/湖南/湖北,龙佰/安纳达大厂所在地 |
| 西南 | 15300-16300 | 13500-14100 | 四川/云南/贵州,攀钢/天原等龙头,价格相对稳定 |
| 山东 | 15300-16300 | - | 山东东佳/金海/济南裕兴等,装置检修频繁 |
最新行情快讯
- 【资讯】钛白粉隔夜要闻 2026-07-08
2026-07-08 | 钛白粉隔夜要闻 - 【资讯】钛白粉早间提示 2026-07-08
2026-07-08 | 钛白粉早间提示 - 【价格】【华东】金浦钛业股份有限公司钛白粉价格参考
2026-07-08 | 【华东】金浦钛业股份有限公司钛白粉价格参考 - 【价格】【山东】山东金海钛业资源科技有限公司钛白粉价格参考
2026-07-08 | 【山东】山东金海钛业资源科技有限公司钛白粉价格参考 - 【价格】【西南】攀枝花海峰鑫化工钛白粉价格参考
2026-07-08 | 【西南】攀枝花海峰鑫化工钛白粉价格参考 - 【价格】【西南】攀枝花钛海集团钛白粉价格参考
2026-07-08 | 【西南】攀枝花钛海集团钛白粉价格参考 - 【价格】【东北】中信钛业钛白粉价格参考
2026-07-08 | 【东北】中信钛业钛白粉价格参考 - 【价格】【华东】 中核华原钛白股份有限公司钛白粉价格参考
2026-07-08 | 【华东】 中核华原钛白股份有限公司钛白粉价格参考 - 【价格】【华东】江苏镇钛化工有限公司钛白粉价格参考
2026-07-08 | 【华东】江苏镇钛化工有限公司钛白粉价格参考 - 【价格】【华中】安徽安纳达钛业股份有限公司钛白粉价格参考
2026-07-08 | 【华中】安徽安纳达钛业股份有限公司钛白粉价格参考
本价格数据来源于钛白粉圈采集自公开行业渠道(卓创资讯/百川盈孚/各厂家公告),每日自动更新。仅供参考,不构成投资或交易建议。最新数据请关注每日的【行情快讯】版块。